Desa Tapporang

Kec. Batu Lappa
Kab. Pinrang - Sulawesi Selatan

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA TAPPORANG

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 553 25,44% 308 14,17% 245 11,27%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 441 20,29% 2 0,09% 439 20,19%
3 PELAJAR/MAHASISWA 504 23,18% 235 10,81% 269 12,37%
4 PENSIUNAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 32 1,47% 12 0,55% 20 0,92%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 354 16,28% 322 14,81% 32 1,47%
10 PETERNAK 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 14 0,64% 12 0,55% 2 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 8 0,37% 0 0,00% 8 0,37%
19 BURUH HARIAN LEPAS 7 0,32% 6 0,28% 1 0,05%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 30 1,38% 27 1,24% 3 0,14%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,14% 0 0,00% 3 0,14%
24 TUKANG CUKUR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,18% 3 0,14% 1 0,05%
46 JURU MASAK 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 2 0,09% 1 0,05% 1 0,05%
65 GURU 37 1,70% 9 0,41% 28 1,29%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,14% 0 0,00% 3 0,14%
74 PERAWAT 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
75 APOTEKER 1 0,05% 0 0,00% 1 0,05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,37% 7 0,32% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 152 6,99% 126 5,80% 26 1,20%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2174 100,00% 1084 49,86% 1090 50,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2174 100,00% 1084 49,86% 1090 50,14%

Diperbarui pada : -

Aparatur Desa

Kepala Desa

IBRAHIM

Sekretaris Desa

AHMAD FADLI TAHIR

KASI PEMERINTAHAN

MUHAJIR

KASI KESEJAHTERAAN

MUHAMMAD SYAKUR

KASI PELAYANAN

MADINA LAJU

KAUR KEUANGAN

ALI AKBAR

KAUR TATA USAHA DAN UMUM

REZKI SUCI

KAUR PERENCANAAN

MUHAMMAD ISMAIL

OPERATOR DESA

SITTI AISYA

OPERATOR DESA

NUR AMALIA

OPERATOR DESA

DEWI FITRAH NATSIR

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tapporang

Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan

Peta Desa

Menu Kategori

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-3.6857502215378353
Longitude:119.67740893363954

Desa Tapporang, Kecamatan Batu Lappa, Kabupaten Pinrang - Sulawesi Selatan

Buka Peta

Wilayah Desa